| Код | Фото | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Телефон | Балкон, лоджия | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 347-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | ул. Дзержинского, 5 | 3/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 800 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее | ||
| 172-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | ул. Красная, 10Б | 6/12 | 40/17,3/8 | Лоджия, Остекление | 2 350 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее, квартира освобождена, документы готовы. Большая лоджия(6, 6 кв.м.), идеальный подъезд, домофон. | ||
| 308-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | пр-кт Московский, 17 | 6/9 | 35/18/9 | Балкон | 1 900 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее, стеклопакеты | ||
| 296-1 | 1 | Улучшенной планировки | Монолитное | Центральный | пр-кт Притомский | 8/17 | 49/20/14 | 2 000 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Под самоотделку. | |||
| 306-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Центральный | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 328А | 1/9 | 34/18/9 | 1 650 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее | |||
| 301-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Ленинский | ул. Ворошилова, 12 | 4/9 | 22/18/- | 1 100 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | После капитального ремонта | |||
| 131-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Ленинский | пр-кт Комсомольский, 71 | 9/9 | 40/20/9 | Балкон, Остекление | 1 950 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Стеклопакеты, окна выходят на разные стороны. | ||
| 199-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Ленинский | ул. Ленина, 135А | 7/9 | 22/18/- | 1 180 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Отличная транспортная развязка. | |||
| 331-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Ленинский | ул. Ленина, 137А | 5/9 | 33/18/- | Лоджия, Остекление | 1 370 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, стеклопакет, лоджия застеклена | ||
| 339-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Ленинский | ул. Ленина, 142А | 3/9 | 12/-/- | 1 000 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Стеклопакеты, капитальный ремонт. | |||
| 341-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Ленинский | пр-кт Московский, 13А | 5/9 | 36/18/9 | Балкон, Остекление | 1 920 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, стеклопакеты, кафель, ремонт | ||
| 356-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Ленинский | пр-кт Московский, 17 | 6/9 | 35/18/9 | Балкон | 1 850 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние6 среднее, стеклопакеты | ||
| 355-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Ленинский | пр-кт Московский, 17 | 3/9 | 35/18/9 | Балкон | 1 750 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее | ||
| 346-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Ленинский | пр-кт Московский, 17 | 1/9 | 35/18/9 | 1 900 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, после ремонта | |||
| 334-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Ленинский | пр-кт Московский, 17 | 1/9 | 35/18/9 | 1 900 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, после ремонта | |||
| 252-1 | 1 | Хрущевка | Панельное | Ленинский | б-р Строителей, 26/1 | 5/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 700 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, стеклопакеты, кафель | ||
| 283-1 | 1 | Хрущевка | Панельное | Ленинский | б-р Строителей, 33 | 4/5 | 35/18/6 | Балкон | 1 750 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее | ||
| 332-1 | 1 | КГТ (Гостинка) | Панельное | Ленинский | б-р Строителей, 46 | 5/9 | -/18/- | 1 150 000 р. | 33-721-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, стеклопакет | |||
| 343-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводский | ул. Космическая, 9 | 1/4 | 31/18/6 | 1 360 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, освобождена | |||
| 241-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводский | ул. Сарыгина, 1 | 5/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 550 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее, не угловая | ||
| 250-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводский | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6 | 4/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 700 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, не угловая | ||
| 345-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводский (Центр) | ул. Космическая, 9 | 1/4 | 31/18/6 | 1 360 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, освобождена | |||
| 259-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводский (Центр) | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6 | 4/5 | 32/18/6 | Балкон, Остекление | 1 700 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, не угловая | ||
| 311-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | ФПК | пер. Молодежный, 11 | 10/10 | 34/18/9 | Балкон | 1 850 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние отличное, шкаф-купе | ||
| 336-1 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | ФПК | ул. Свободы, 23Б | 5/10 | 34/18/9 | Балкон, Остекление | 1 850 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние хорошее, стеклопакеты, солнечная сторона | ||
| 282-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | ФПК | ул. Свободы, 35А | 10/12 | 40/18/8 | 1 600 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Квартира в строящемся доме, сдача декабрь 2012 год | |||
| 281-1 | 1 | Улучшенной планировки | Кирпичное | ФПК | ул. Свободы, 35А | 6/12 | 40/18/8 | 1 600 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Квартира в стоящемся доме, сдача декабрь 2012 год | |||
| 302-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Южный | ул. Патриотов, 2 | 5/5 | 30/20/6 | Балкон | 1 450 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее | ||
| 187-1 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Южный | ул. Радищева, 4 | 4/5 | 32/18/6 | Балкон | 1 650 000 р. | 33-72-72, 33-82-62 | Состояние среднее. |

